<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>谢志春&#124;中文网络新观察 &#187; 统计</title>
	<atom:link href="http://www.xiezhichun.com/archives/tag/%e7%bb%9f%e8%ae%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiezhichun.com</link>
	<description>IT New Experience</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 01:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>数字的背后—关于小孩砸玻璃的后果</title>
		<link>http://www.xiezhichun.com/archives/139</link>
		<comments>http://www.xiezhichun.com/archives/139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谢 志春</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随感]]></category>
		<category><![CDATA[财经管理]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiezhichun.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[最近又是年初，报刊媒体中频频看到，我们国民经济增长的相关数字，让人感觉中国似乎以一种不可思议的速度在前进。人家美国每年才几个百分点，而我们中国GDP就达到9%。  那么9%怎么来的呢？ 举个例子吧，如果一个小区相安无事，那么这里面的人创造的价值就很少了，那么如何来提高他们的贡献呢？ 一个小孩来了，捡了一个石头，打破了隔壁邻居的窗户玻璃，于是，卖玻璃的有销售方向了，木工泥水匠这些修理窗户的人有事做了，可能碎玻璃还伤了人，于是医生来了，可能两家人因为这事吵架了，于是律师、法院等忙碌起来了，于是整个经济带动了，他们每个人都大大带动了“GDP”的增长！ 可是，亲爱的，你觉得，这个经济增长的背后，这个小区的人的生活改善了吗？ 阅读本文的读者还阅读了以下文章：上海真的养得起迪斯尼吗？ (0)数字的虚实—-有趣的做秀 (0)近期世界经济的四大软肋 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="zoomtext" class="textbox-content">最近又是年初，报刊媒体中频频看到，我们国民经济增长的相关数字，让人感觉中国似乎以一种不可思议的速度在前进。人家美国每年才几个百分点，而我们中国GDP就达到9%。 </div>
<p>那么9%怎么来的呢？</p>
<p>举个例子吧，如果一个小区相安无事，那么这里面的人创造的价值就很少了，那么如何来提高他们的贡献呢？</p>
<p>一个小孩来了，捡了一个石头，打破了隔壁邻居的窗户玻璃，于是，卖玻璃的有销售方向了，木工泥水匠这些修理窗户的人有事做了，可能碎玻璃还伤了人，于是医生来了，可能两家人因为这事吵架了，于是律师、法院等忙碌起来了，于是整个经济带动了，他们每个人都大大带动了“GDP”的增长！</p>
<p>可是，亲爱的，你觉得，这个经济增长的背后，这个小区的人的生活改善了吗？</p>
<h2  class="related_post_title">阅读本文的读者还阅读了以下文章：</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.xiezhichun.com/archives/29" title="上海真的养得起迪斯尼吗？">上海真的养得起迪斯尼吗？</a> (0)</li><li><a href="http://www.xiezhichun.com/archives/141" title="数字的虚实—-有趣的做秀">数字的虚实—-有趣的做秀</a> (0)</li><li><a href="http://www.xiezhichun.com/archives/143" title="近期世界经济的四大软肋">近期世界经济的四大软肋</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiezhichun.com/archives/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数字的虚实—-有趣的做秀</title>
		<link>http://www.xiezhichun.com/archives/141</link>
		<comments>http://www.xiezhichun.com/archives/141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2005 09:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谢 志春</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随感]]></category>
		<category><![CDATA[财经管理]]></category>
		<category><![CDATA[人口]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xiezhichun.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[最近的数字游戏好像越来越多，有真有假，还真叫人虚实难辨。那么哪些是虚，哪些是实呢？举个例子吧。  先说说虚的。前不久媒体中广为宣传一个数字，那就是到2005年1月6日凌晨0时2分，中国第13亿位小公民在北京妇产医院诞生。有关领导随后来到医院看望了这个宝宝，并为他带来了中国第13亿位公民荣誉证书和礼物。 仔细看看这个新闻，就觉得不对劲。 第一，中国人口分布广，覆盖城市和农村，怎么这么巧，这个第13亿中国人不是出生在广阔的农村，不是广阔的西北，不是人口稠密的南方，不是东北，不是上海深圳，而偏偏正好出生在中国首都北京。实在是巧呀。有资料显示：我国平均不到两秒钟就出生1个人，每分钟大约出生38人。几秒钟的误差可不是一个简单的任务。 第二，退一万步讲，在全国的人口普查中，谁能确保数字的准确性，尤其在广阔天地的农村，在某些“重男轻女”的地方，又隐藏着多少的没有计算在内的人，还有那些经常流动的人口，有的连自己的档案和户口在哪里都不太清楚，不要说那些统计的人。 第三，退两万步讲，即使，在大陆的统计是百分之百准确的，那么我们来看看另一个问题。中国的人口应该包括香港、澳门和台湾吧。（谁敢这么大胆冒分裂伟大祖国的险），那么我们怎么没看到台湾也响应北京的号召，进行人口普查呢，并且还及时准确地将统计的人数和资料及时上报给北京了。 第四，退三万步讲，即使台湾、香港、澳门也积极按照北京的要求，完成了人口普查，并及时上报了资料。那么全国这些资料的统计和收集也应该有一个过程，最快也得需要一两天吧，那么这一两天之内，难保有个自杀的，生病死的，车祸的，等等，那么这个13亿看起来更是靠不住脚了。 所以说，第13亿个中国公民只不过是一个“虚”的数字而已。 那么哪些是实的呢？ 今天，2005年1月17日，中国A股市场上证指数下探1214.06，再次刷新近几年的新低！ 阅读本文的读者还阅读了以下文章：网络上使用最多的语言并不是中文 (0)数字的背后—关于小孩砸玻璃的后果 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="zoomtext" class="textbox-content">最近的数字游戏好像越来越多，有真有假，还真叫人虚实难辨。那么哪些是虚，哪些是实呢？举个例子吧。 </div>
<p>先说说虚的。前不久媒体中广为宣传一个数字，那就是到2005年1月6日凌晨0时2分，中国第13亿位小公民在北京妇产医院诞生。有关领导随后来到医院看望了这个宝宝，并为他带来了中国第13亿位公民荣誉证书和礼物。</p>
<p>仔细看看这个新闻，就觉得不对劲。</p>
<p>第一，中国人口分布广，覆盖城市和农村，怎么这么巧，这个第13亿中国人不是出生在广阔的农村，不是广阔的西北，不是人口稠密的南方，不是东北，不是上海深圳，而偏偏正好出生在中国首都北京。实在是巧呀。有资料显示：我国平均不到两秒钟就出生1个人，每分钟大约出生38人。几秒钟的误差可不是一个简单的任务。</p>
<p>第二，退一万步讲，在全国的人口普查中，谁能确保数字的准确性，尤其在广阔天地的农村，在某些“重男轻女”的地方，又隐藏着多少的没有计算在内的人，还有那些经常流动的人口，有的连自己的档案和户口在哪里都不太清楚，不要说那些统计的人。</p>
<p>第三，退两万步讲，即使，在大陆的统计是百分之百准确的，那么我们来看看另一个问题。中国的人口应该包括香港、澳门和台湾吧。（谁敢这么大胆冒分裂伟大祖国的险），那么我们怎么没看到台湾也响应北京的号召，进行人口普查呢，并且还及时准确地将统计的人数和资料及时上报给北京了。</p>
<p>第四，退三万步讲，即使台湾、香港、澳门也积极按照北京的要求，完成了人口普查，并及时上报了资料。那么全国这些资料的统计和收集也应该有一个过程，最快也得需要一两天吧，那么这一两天之内，难保有个自杀的，生病死的，车祸的，等等，那么这个13亿看起来更是靠不住脚了。</p>
<p>所以说，第13亿个中国公民只不过是一个“虚”的数字而已。</p>
<p>那么哪些是实的呢？</p>
<p>今天，2005年1月17日，中国A股市场上证指数下探1214.06，再次刷新近几年的新低！</p>
<h2  class="related_post_title">阅读本文的读者还阅读了以下文章：</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.xiezhichun.com/archives/2098" title="网络上使用最多的语言并不是中文">网络上使用最多的语言并不是中文</a> (0)</li><li><a href="http://www.xiezhichun.com/archives/139" title="数字的背后—关于小孩砸玻璃的后果">数字的背后—关于小孩砸玻璃的后果</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xiezhichun.com/archives/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
